根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、《广西经贸职业技术学院学生学籍管理规定(修订)》(桂经贸职院〔2017〕37号)及《广西经贸职业技术学院学生手册》相关规定,学生在校学习年限最长不超过6年,超过6年仍未达毕业条件的要做退学处理。
目前我院超过最长学习年限未达毕业、结业条件,拟做退学处理的学生有18人,名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业代码 | 专业名称 | 班号 | 入学日期 |
200631101446 | 雷财助 | 男 | 19870116 | 620204 | 会计电算化 | 06电会4班 | 20060917 |
200931101452 | 吴祖鑫 (已故) | 男 | 19901215 | 620204 | 会计电算化 | 09电会四班 | 20090910 |
200631206221 | 刘国西 | 女 | 19870103 | 620505 | 物流管理 | 06物流一班 | 20060917 |
200931206331 | 韦涛 | 男 | 19890115 | 620505 | 物流管理 | 09物流三班 | 20090910 |
200931207111 | 梁小琼 | 女 | 19900203 | 610204 | 服装设计 | 09服装一班 | 20090910 |
200931207115 | 黄柳桃 | 女 | 19890324 | 610204 | 服装设计 | 09服装一班 | 20090910 |
200931004115 | 黄筱娴 (已故) | 女 | 19910625 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 09楼宇班 | 20090910 |
200401222 | 陈奎 | 男 | 19850709 | 590102 | 计算机网络技术 | 04计网4班 | 20040910 |
200631000002 | 滕小燕 | 女 | 19880314 | 620403 | 营销与策划 | 06营销班 | 20060917 |
200731206235 | 张雯钧 | 男 | 19890707 | 620505 | 物流管理 | 07物流管理二 | 20070910 |
20113131440 | 杨银莲 | 女 | 19920817 | 620204 | 会计电算化 | 11电会四班 | 20110907 |
20113131149 | 谭晓明 | 男 | 19920404 | 620204 | 会计电算化 | 13电会三班 | 20110907 |
20133132154 | 戴颋羿 | 男 | 19950412 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 13国会一班 | 20130904 |
20133135141 | 麦一德 | 男 | 19950122 | 620111 | 投资与理财 | 13投资 | 20130904 |
20113126138 | 赵峻毅 | 男 | 19921102 | 620505 | 物流管理 | 11物流一班 | 20110907 |
20103124221 | 卢发立 | 男 | 19920331 | 560701 | 房地产经营与估价 | 11房产一班 | 20100908 |
200931004131 | 陈正善 | 男 | 19900418 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 09楼宇班 | 20090910 |
20133162126 | 韦昌泯 | 男 | 19940221 | 610204 | 服装设计 | 13服装设计班 | 20130904 |
目前我院超过最长学习年限未达毕业条件,拟做结业处理的学生有201人,名单如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 班号 | 入学日期 | 成绩不及格门数 | |
20103134209 | 李丹 | 女 | 620201 | 财务管理 | 10财管二班 | 20100908 | 4门 | |
20113134231 | 林超琦 | 男 | 620201 | 财务管理 | 11财务管理二班 | 20110907 | 7门 | |
20123134344 | 赵晋 | 男 | 620201 | 财务管理 | 12财务管理三班 | 20120905 | 9门 | |
20133134255 | 黄俊泳 | 男 | 620201 | 财务管理 | 13财管二班 | 20130904 | 1门 | |
20133134129 | 陈珍 | 女 | 620201 | 财务管理 | 13财管一班 | 20130904 | 4门 | |
200831102212 | 韦芳媛 | 女 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 08国会二班 | 20080910 | 1门 | |
20113132219 | 蒙黛宁 | 女 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 11国会二班 | 20110907 | 4门 | |
20113132148 | 唐湘旺 | 男 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 11国会一班 | 20110907 | 2门 | |
20113132155 | 成欣然 | 女 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 11国会一班 | 20110907 | 6门 | |
20123132128 | 涂海波 | 男 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 12国会一班 | 20120905 | 13门 | |
20123132308 | 马小磊 | 女 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 13国会三班 | 20120905 | 5门 | |
20133132348 | 思念 | 男 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 13国会三班 | 20130904 | 5门 | |
20133132145 | 陆雅婷 | 女 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 13国会一班 | 20130904 | 17门 | |
20133132153 | 莫树明 | 男 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 13国会一班 | 20130904 | 3门 | |
200821151144 | 赵恒洋 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 08电会“3+2” | 20080910 | 5门 | |
20103131746 | 赖同宇 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 10电会七班 | 20100908 | 16门 | |
20112131128 | 李佳桓 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 11电会3+2 | 20110907 | 12门 | |
20113131647 | 黄靖宇 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 11电会六班 | 20110907 | 9门 | |
20113131752 | 龙江情 | 女 | 620204 | 会计电算化 | 11电会七班 | 20110907 | 6门 | |
20113131453 | 黄平 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 11电会四班 | 20110907 | 5门 | |
20113131551 | 毛立人 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 11电会五班 | 20110907 | 5门 | |
20123131255 | 胡凤娟 | 女 | 620204 | 会计电算化 | 12会电二班 | 20120905 | 8门 | |
20123131237 | 冼鸿斌 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 12会电二班 | 20120905 | 1门 | |
20123131601 | 韦胜应 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 12会电六班 | 20120905 | 11门 | |
20123131715 | 朱杰 | 男 | 620204 | 会计电算化 | 12会电七班 | 20120905 | 5门 | |
20123131104 | 张雪琳 | 女 | 620204 | 会计电算化 | 12会电一班 | 20120905 | 4门 | |
20133136349 | 陈清梅 | 女 | 620206 | 会计与审计 | 13会审三班 | 20130904 | 1门 | |
20113135113 | 邓才谦 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 11投资理财班 | 20110907 | 1门 | |
20113135115 | 覃志祥 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 11投资理财班 | 20110907 | 2门 | |
20113135110 | 卢建行 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 11投资理财班 | 20110907 | 11门 | |
20123135123 | 周振权 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 12投资与理财班 | 20120905 | 1门 | |
20123135138 | 李焕 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 12投资与理财班 | 20120905 | 15门 | |
20133135126 | 梁仁寿 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 1门 | |
20133135138 | 黄家富 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 2门 | |
20133135129 | 余溪鸣 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 9门 | |
20133135143 | 黄坤明 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 2门 | |
20133135142 | 李轩 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 11门 | |
20133135135 | 袁洪辉 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 2门 | |
20133135133 | 黄毖铖 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 1门 | |
20133135139 | 李明峰 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资理财班 | 20130904 | 1门 | |
20113153102 | 黄建武 | 男 | 640106 | 酒店管理 | 11酒店管理班 | 20110907 | 1门 | |
20113161144 | 罗畅 | 女 | 640106 | 酒店管理 | 11酒店管理班 | 20110907 | 14门 | |
20113165109 | 李年绘 | 女 | 640106 | 酒店管理 | 11酒店管理班 | 20110907 | 7门 | |
200931304139 | 吴高浩 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 09星级酒店管理 | 20090910 | 1门 | |
200931304142 | 周广鸿 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 09星级酒店管理 | 20090910 | 1门 | |
20103154128 | 韩能斌 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 10奥威斯班 | 20100908 | 3门 | |
20103153128 | 王伊华 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 10奥威斯班 | 20100908 | 2门 | |
20113154107 | 徐松云 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 11星级酒店管理班 | 20110907 | 3门 | |
20113154109 | 陈树梅 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 11星级酒店管理班 | 20110907 | 10门 | |
20113154110 | 蒲桂贞 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 11星级酒店管理班 | 20110907 | 8门 | |
20113154120 | 郭俊均 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 11星级酒店管理班 | 20110907 | 4门 | |
20123154202 | 黄淑华 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 12奥威斯酒店 | 20120905 | 1门 | |
20123154226 | 陈民 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 12奥威斯酒店 | 20120905 | 5门 | |
20123154105 | 蓝营 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 12星酒 | 20120905 | 3门 | |
20123154107 | 蒋毅 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 12星酒 | 20120905 | 7门 | |
20123154121 | 曾茗薇 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 12星酒 | 20120905 | 2门 | |
20123154123 | 莫远固 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 12星酒 | 20120905 | 4门 | |
20133154206 | 林安安 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 13星酒二班 | 20130904 | 2门 | |
20133154124 | 李雯霖 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 13星酒一班 | 20130904 | 14门 | |
20133154125 | 黄贺荣 | 男 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 13星酒一班 | 20130904 | 2门 | |
20133154122 | 宁静 | 女 | 640106 | 酒店管理(星级酒店管理方向) | 13星酒一班 | 20130904 | 1门 | |
200831305105 | 唐智慧 | 女 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 08烹饪 | 20080910 | 1门 | |
200831305115 | 欧春萍 | 女 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 08烹饪 | 20080910 | 1门 | |
20103155131 | 邓婧敏 | 女 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 10烹饪一班 | 20100908 | 2门 | |
20113155130 | 卢明 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 11烹饪班 | 20110907 | 1门 | |
20123155204 | 黄崎云 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 12烹饪二班 | 20120905 | 10门 | |
20123155223 | 向泽湖 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 12烹饪二班 | 20120905 | 10门 | |
20123155126 | 李官寿 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 12烹饪一班 | 20120905 | 3门 | |
20133155201 | 杨先挺 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 13烹饪二班 | 20130904 | 9门 | |
20133155331 | 欧梁明 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 13烹饪三班 | 20130904 | 1门 | |
20133155332 | 黄显盛 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 13烹饪三班 | 20130904 | 8门 | |
20133155311 | 陆兆必 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 13烹饪三班 | 20130904 | 1门 | |
20133157118 | 吴雪敏 | 女 | 660108 | 商务英语 | 13商英班 | 20130904 | 1门 | |
20113165112 | 黄涛 | 男 | 660130 | 应用越南语 | 11应用越南语班 | 20110907 | 14门 | |
20113165111 | 韦鹏浩 | 男 | 660130 | 应用越南语 | 11应用越南语班 | 20110907 | 5门 | |
200731401132 | 李绍刚 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 07工商管理一班 | 20070910 | 1门 | |
20103161152 | 肖鸿法 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 10工商一班 | 20100908 | 6门 | |
200931101252 | 农晗 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 11工商管理一班 | 20090910 | 16门 | |
20113161134 | 陈志梁 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 11工商管理一班 | 20110907 | 6门 | |
20123161207 | 李由 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 12工商二班 | 20120905 | 1门 | |
20123161233 | 黄良 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 12工商二班 | 20120905 | 4门 | |
20123161321 | 吴永松 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 12工商三班 | 20120905 | 2门 | |
20133123225 | 梁尚德 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理二班 | 20130904 | 21门 | |
20133123218 | 李船 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理二班 | 20130904 | 1门 | |
20133123338 | 王元健 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理三班 | 20130904 | 1门 | |
20133123344 | 张丽 | 女 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理三班 | 20130904 | 3门 | |
20133123313 | 黄天才 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理三班 | 20130904 | 6门 | |
20133123308 | 黄健向 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理三班 | 20130904 | 3门 | |
20133123310 | 黄前瑞 | 男 | 620501 | 工商企业管理 | 13工商管理三班 | 20130904 | 1门 | |
200831208113 | 李楠 | 男 | 620304 | 国际贸易实务 | 08国际贸易一班 | 20080910 | 15门 | |
20113128119 | 罗子阳 | 男 | 620304 | 国际贸易实务 | 11国贸班 | 20110907 | 2门 | |
20133128101 | 陈柏成 | 男 | 620304 | 国际贸易实务 | 13国贸班 | 20130904 | 5门 | |
20133128112 | 黄学明 | 男 | 620304 | 国际贸易实务 | 13国贸班 | 20130904 | 1门 | |
138270531203149 | 管回力 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 05连锁班 | 20050910 | 3门 | |
138270531202120 | 朱秀云 | 女 | 620504 | 连锁经营管理 | 05连锁班 | 20050910 | 1门 | |
138270531203148 | 赵俊斐 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 05连锁班 | 20050910 | 9门 | |
200831202131 | 农汉建 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 08连锁经营管理班 | 20080910 | 5门 | |
200931202141 | 杨嘉莹 | 女 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 7门 | |
200931202143 | 李磊 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 22门 | |
200931202140 | 项俊豪 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 18门 | |
200931202145 | 蒋肖帆 | 女 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 14门 | |
200931202124 | 欧敬波 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 9门 | |
200931202109 | 孔军 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 1门 | |
20113122115 | 赖广行 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 11连锁经营 | 20110907 | 1门 | |
20123122111 | 黄伟 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 12连锁班 | 20120905 | 2门 | |
20133122106 | 陈宇潮 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 13连锁班 | 20130904 | 3门 | |
200831206252 | 赵华 | 男 | 620505 | 物流管理 | 08物流二班 | 20080910 | 28门 | |
200931206125 | 农良溪 | 男 | 620505 | 物流管理 | 09物流一班 | 20090910 | 3门 | |
20113126240 | 冼允升 | 男 | 620505 | 物流管理 | 11物流二班 | 20110907 | 6门 | |
20133126222 | 苏琳雯 | 女 | 620505 | 物流管理 | 13物流二班 | 20130904 | 1门 | |
20133126221 | 荣梦姣 | 女 | 620505 | 物流管理 | 13物流二班 | 20130904 | 1门 | |
138272005000107 | 林斌 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 06营销班 | 20050910 | 2门 | |
200631201318 | 刘城彰 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 06营销班 | 20060917 | 6门 | |
200631201125 | 农安建 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 06营销班 | 20060917 | 5门 | |
200831201205 | 何艳 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 08营销与策划二班 | 20080910 | 9门 | |
200921201113 | 李籽霖 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销3+2班 | 20090910 | 15门 | |
200921201111 | 雷韦胜 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销3+2班 | 20090910 | 7门 | |
200921201108 | 黄鑫才 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销3+2班 | 20090910 | 6门 | |
200921201117 | 王博林 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销3+2班 | 20090910 | 12门 | |
200921201128 | 李河 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销3+2班 | 20090910 | 12门 | |
200931201207 | 符军 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销二班 | 20090910 | 1门 | |
200931201236 | 谢宇 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销二班 | 20090910 | 2门 | |
200931201304 | 邓志才 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 10门 | |
200931201309 | 黄琨 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 13门 | |
200931201348 | 张维 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 20门 | |
200931201306 | 甘槟菲 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 14门 | |
200931201347 | 张柏泉 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 1门 | |
200931201320 | 林文彬 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 15门 | |
200931201332 | 宋思磊 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 21门 | |
200931201314 | 赖应俊 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 19门 | |
200931201316 | 李超 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 1门 | |
200931201326 | 陆国安 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 09营销三班 | 20090910 | 1门 | |
20103121232 | 张翠英 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 10营销二班 | 20100908 | 2门 | |
20103121231 | 玉志媛 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 10营销二班 | 20100908 | 2门 | |
20113121302 | 邓国海 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 11营销三班 | 20110907 | 1门 | |
20123121229 | 欧雨婷 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 12营销二班 | 20120905 | 15门 | |
20123121234 | 石玉平 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 12营销二班 | 20120905 | 4门 | |
20123121307 | 黄尹捷 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 12营销三班 | 20130904 | 1门 | |
20123121148 | 谢俊华 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 12营销一班 | 20120905 | 1门 | |
20133121208 | 邓晓云 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 13营销二班 | 20130904 | 7门 | |
20133121221 | 廖鸿铭 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 13营销二班 | 20130904 | 26门 | |
20133121330 | 农鉴 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 13营销三班 | 20130904 | 2门 | |
20133121347 | 余果 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 13营销三班 | 20130904 | 1门 | |
20133121112 | 黄叶平 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 13营销一班 | 20130904 | 1门 | |
20133121108 | 黄露 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 13营销一班 | 20130904 | 1门 | |
20133121120 | 梁晓 | 女 | 620403 | 营销与策划 | 13营销一班 | 20130904 | 5门 | |
20133121101 | 陈金桂 | 男 | 620403 | 营销与策划 | 13营销一班 | 20130904 | 3门 | |
138270531002116 | 郑科 | 男 | 620405 | 电子商务 | 05电商一班 | 20050910 | 5门 | |
20103142104 | 潘得宝 | 男 | 620405 | 电子商务 | 10电商班 | 20100908 | 7门 | |
20113142155 | 黄宝超 | 男 | 620405 | 电子商务 | 11电子商务 | 20110907 | 6门 | |
20133142127 | 段振辉 | 男 | 620405 | 电子商务 | 13电商一班 | 20130904 | 6门 | |
200931001227 | 余尚谦 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 09计网二班 | 20090910 | 20门 | |
200931001226 | 庞洁云 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 09计网二班 | 20090910 | 1门 | |
20103141125 | 姜银滨 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 10计网班 | 20100908 | 22门 | |
20103141106 | 李振华 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 10计网班 | 20100908 | 3门 | |
20103141111 | 谢莲莲 | 女 | 590102 | 计算机网络技术 | 10计网班 | 20100908 | 1门 | |
20123141114 | 陈嘉华 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 12计网 | 20120905 | 2门 | |
200931003113 | 吴尚懋 | 男 | 590108 | 软件技术 | 09软件班 | 20090910 | 1门 | |
200931204219 | 聂嘉丰 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 09房产二班 | 20090910 | 23门 | |
200931204237 | 郑力 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 09房产二班 | 20090910 | 18门 | |
200931204215 | 刘远宇 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 09房产二班 | 20090910 | 17门 | |
200931204236 | 曾艺深 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 09房产二班 | 20090910 | 2门 | |
200931204116 | 梁敏红 | 女 | 560701 | 房地产经营与估价 | 09房产一班 | 20090910 | 6门 | |
20113124205 | 蒋明 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 11房产二班 | 20110907 | 4门 | |
20113124112 | 李冬冬 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 11房产一班 | 20110907 | 9门 | |
20133161231 | 覃海新 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 13房地产二班 | 20130904 | 1门 | |
20133161128 | 彭高义 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 13房地产一班 | 20130904 | 22门 | |
200931207121 | 邱慧 | 女 | 610204 | 服装设计 | 09服装一班 | 20090910 | 12门 | |
20123127144 | 聂纪丞 | 男 | 610204 | 服装设计 | 12服装班 | 20130904 | 4门 | |
20133162106 | 黄君兰 | 女 | 610204 | 服装设计 | 13服装设计班 | 20130904 | 1门 | |
20133162131 | 薛竹青 | 女 | 610204 | 服装设计 | 13服装设计班 | 20130904 | 22门 | |
20133162139 | 邹振 | 男 | 610204 | 服装设计 | 13服装设计班 | 20130904 | 3门 | |
20113129122 | 黄圣钧 | 男 | 670112 | 广告设计与制作 | 11广告设计 | 20110907 | 20门 | |
20123129142 | 张妮 | 女 | 670112 | 广告设计与制作 | 12广告班 | 20120905 | 1门 | |
20123129141 | 张莉伟 | 女 | 670112 | 广告设计与制作 | 12广告班 | 20120905 | 17门 | |
20123129108 | 何琦 | 男 | 670112 | 广告设计与制作 | 12广告班 | 20120905 | 16门 | |
20123129113 | 黎庆强 | 男 | 670112 | 广告设计与制作 | 12广告班 | 20120905 | 2门 | |
20133164106 | 唐文涛 | 男 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 13建筑电气班 | 20130904 | 6门 | |
20133164111 | 蒙桂裕 | 男 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 13建筑电气班 | 20130904 | 6门 | |
200931004128 | 刘傧 | 男 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 09楼宇班 | 20090910 | 1门 | |
200931004123 | 冯祖勇 | 男 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 09楼宇班 | 20090910 | 1门 | |
20123149106 | 翟程 | 男 | 560702 | 物业管理 | 12物业管理 | 20120905 | 8门 | |
200721051108 | 任建辉 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 07计网3+2 | 20070910 | 差毕业论文 | |
200831007106 | 曾光洋 | 男 | 590110 | 动漫设计与制作 | 08动漫班 | 20080908 | 差顶岗实习 | |
20133136223 | 覃英 | 女 | 620206 | 会计与审计 | 13会审二班 | 20130904 | 差实习报告 | |
20133132127 | 张森群 | 女 | 620203 | 会计(国际会计方向) | 13国会一班 | 20130904 | 差实习报告 | |
20133135137 | 孙铭广 | 男 | 620111 | 投资与理财 | 13投资 | 20130904 | 差毕业论文 | |
200931306104 | 朱振南 | 男 | 640201 | 餐饮管理与服务 | 09餐饮管理 | 20090910 | 差毕业论文 | |
200731303105 | 马全凤 | 女 | 640106 | 酒店管理 | 07酒店管理 | 20070910 | 差毕业论文 | |
20113155111 | 高海盛 | 男 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 11烹饪班 | 20110907 | 差1门 | |
200831202136 | 苏振长 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 08连锁经营管理班 | 20080910 | 差毕业论文 | |
200931202121 | 罗启恒 | 男 | 620504 | 连锁经营管理 | 09连锁班 | 20090910 | 差1门 | |
20123148127 | 杨毅 | 男 | 590110 | 动漫设计与制作 | 12动漫 | 20120905 | 差实习报告 | |
20123141120 | 莫仕春 | 男 | 590102 | 计算机网络技术 | 12计网 | 20120905 | 差实习报告 | |
20123143105 | 游金源 | 男 | 590108 | 软件技术 | 12软件技术 | 20120905 | 差实习报告 | |
20123143114 | 林进炎 | 男 | 590108 | 软件技术 | 12软件技术 | 20120905 | 差1门 | |
200931204210 | 雷科 | 男 | 560701 | 房地产经营与估价 | 09房产二班 | 20090910 | 差6门和实习报告 | |
20123148113 | 韦杰 | 男 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 12建筑电气 | 20120905 | 差2门 | |
20123148120 | 宋学宇 | 男 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 12建筑电气 | 20120905 | 差2门 | |
20123148124 | 杨树 | 男 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 12建筑电气 | 20120905 | 差2门 | |
20123148126 | 陈昱龙 | 男 | 560403 | 建筑电气工程技术 | 12建筑电气 | 20120905 | 差2门 |
公示期:1月15日——4月15日。公示期间有异议的请于公示截止前实名反映到教务科研处1508办公室。公示结束后立即按相关学籍管理规定进行处理。
教务科研处
2021年1月15日